Realisasi Pendapatan

Laporan Realisasi Pendapatan 2025

No
Bulan
Satker(005.01.402675)
Satker(005.04.402676)
 1  Januari 421,214 6,304,500
 2  Februari 27,614,014 6,583,000
 3  Maret 540,469 3,272,500
 4  April 540,469 6,267,000
 5  Mei 30,197,104 8,644,000
 6  Juni 540,469 6,760,000
7  Juli 540,469 8,249,000
8  Agustus 401,655 7,093,500
9  September
10  Oktober
11  Nopember
12  Desember